Data | Scuola | Classe | Temperatura Interna C° (§) |
Benessere Termico (*) | Lux Max/Min solo con luce naturale (**) | Lux Max/Min solo con luce artificiale (**) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-11-06 | “G.Gallilei” GravellonaToce | 3A | +22,5 | +0,2 | 1145/73 | 1428/ |
27-11-06 | “G.Gallilei” GravellonaToce | 3B | +23 | +0,5 | 1170/40 | 290/230 |
11-12-06 | “G.Gallilei” GravellonaToce | 3C | +22 | +1,5 | 1005/100 | 355/320 |
29-11-06 | “D.Ranzoni” Verbania | 3A | +24,2 | +0,8 | 505/33 | 255/150 |
29-11-06 | “D.Ranzoni” Verbania | 3C | +23,8 | +1 | 765/24 | 180/145 |
13-12-06 | “D.Ranzoni” Verbania | 3E | +21 | +0,9 | |
|
04-12-06 | “G.Galilei” CasaleCorteCerro | 3A | +27 | +2,8 | 1750/1500 | 1500/850 |
04-12-06 | “G.Galilei” CasaleCorteCerro | 3B | +26 | +1,6 | 860/135 | 1219/430 |
(§) La temperatura dell'aria all'interno delle aule dovrebbe essere 20°C.
(*) Il benessere termico è misurato attraverso una votazione in cui ciascuno esprime la propria sensazione di calore secondo una scala: +3molto caldo, +2 abbastanza caldo, +1 poco caldo, 0 benessere termico, -1 poco freddo, -2 abbastanza freddo, -3 molto freddo.
(**) La quantità di luce sul piano del banco, per il benessere ottico, non deve mai scendere al di sotto dei 200 lux e non andare oltre gli 800.