Misurazioni

SM “D. Ranzoni”, Verbania

classe 3E data ora temperatura interna C° temperatura esterna C° condizioni atmosferiche benessere termico

19/01/07 8:20 20,2 13 sereno 0

26/01/07 8:15 20,1 8 pioggia 0

02/02/07 8:15 20,5 15 sereno 0

16/02/07 8:14 19 17 sereno 0

23/02/07 8:15 19,8 16 nuvoloso 0

02/03/07 8:20 20,7 18,8 sereno 1

09/03/07 8:20 20,5 14,7 sereno 1

16/03/07 8:20 20,5 16 sereno 1

23/03/07 8:20 20,5 16,6 nuvoloso 1

30/03/07 8:20 20,5 16 nuvoloso 1

13/04/07 8:30 21,4 18 coperto 3

20/04/07 8:30 22 20 sereno 3










temperatura interna C° temperatura esterna C°
benessere termico
valori medi

20,48

0,92

 

classe 3A data ora temperatura interna C° temperatura esterna C° condizioni atmosferiche benessere termico

10/01/07 12:00 20,7 14,7 nuvoloso 0

17/01/07 12:00 19,8 15,5 nuvoloso 1

24/01/07 12:00 21,1 11,4 variabile 1

31/01/07 12:20 20,3
soleggiato 1

07/02/07 12:20 21,1
nuvoloso 1

14/02/07 12:00 21,3 16,02 variabile 1

21/01/07 12:30 21 12,8 nuvoloso 1

28/02/07 12:00 22,3 15,6 variabile 1

07/03/07 11:45 21,2 10 pioggia 2

16/03/07 11:00 21,8 13 soleggiato 1

21/03/07 12:00 18,7 10 soleggiato con vento freddo 1

28/03/07 12:00 20,1 16 soleggiato 1

04/04/07 11:45 21,5 13,8 pioggia/variabile 1










temperatura interna C° temperatura esterna C°
benessere termico
valori medi

20,84 11,45
1