SM “G. Galilei”, Casale Corte Cerro
sì (1) | no (2) | sì+no | %sì | %no | valori medi | ||
1 | Evitate di lasciare l’illuminazione accesa nelle stanze non occupate? | 30 | 4 | 34 | 93,75 | 6,25 | |
2 | Spolverate periodicamente lampade, riflettori e diffusori? | 27 | 10 | 37 | 84,38 | 15,63 | |
3 | Avete scelto lampadari con poche lampade? | 25 | 12 | 37 | 78,13 | 18,75 | |
4 | Avete in casa lampadine a basso consumo energetico? | 26 | 12 | 38 | 81,25 | 18,75 | |
5 | Avete finestre/infissi a taglio termico (doppi vetri)? | 27 | 10 | 37 | 84,38 | 15,63 | |
6 | Usate più la doccia rispetto alla vasca da bagno? | 28 | 8 | 36 | 87,5 | 12,5 | |
7 | D'estate, tenete abbassate le tapparelle o chiuse le persiane nelle ore di esposizione solare? | 29 | 6 | 35 | 90,63 | 9,38 | |
8 | Il vostro frigorifero o congelatore è in luoghi aerati lontani da fonti di calore? | 29 | 6 | 35 | 90,63 | 9,38 | |
9 | Limitate il numero e la durata delle aperture degli sportelli del frigorifero? | 23 | 18 | 41 | 71,88 | 28,13 | |
10 | Eseguite velocemente le manovre (specie per il congelatore)? | 29 | 6 | 35 | 90,63 | 9,38 | |
11 | Evitate di introdurre cibi caldi nel vostro frigorifero? | 31 | 2 | 33 | 96,88 | 3,13 | |
12 | Eseguite regolarmente lo sbrinamento del frigorifero se non è automatico? | 27 | 8 | 35 | 84,38 | 12,5 | |
13 | Regolate i termostati dei frigoriferi o congelatori su un livello intermedio? | 30 | 4 | 34 | 93,75 | 6,25 | |
14 | Se esistente, regolate il termostato dei condizionatori d’aria in modo da ottenere una differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno di non più di 5° C? | 6 | 8 | 14 | 18,75 | 12,5 | |
15 | Per le lavatrici/lavastoviglie utilizzate, ove possibile, cicli a bassa temperatura? | 25 | 14 | 39 | 78,13 | 21,88 | |
16 | Per le lavatrici/lavastoviglie fate i lavaggi a pieno carico? | 31 | 2 | 33 | 96,88 | 3,13 | |
17 | Per televisori, videoregistratori, ecc... evitate di mantenere acceso lo stand-by? | 14 | 32 | 46 | 43,75 | 50 | |
18 | Per l'utilizzo di aspirapolvere, preparate gli spazi da pulire? | 23 | 16 | 39 | 71,88 | 25 | |
19 | Avete elettrodomestici di classe "A"? | 22 | 16 | 38 | 68,75 | 25 | |
20 | Avete pannelli solari, fotovoltaici o altri sistemi che utilizzano fonti energetiche rinnovabili? | 2 | 60 | 62 | 6,25 | 93,75 | |
23,06 |