| sì (1) | no (2) | sì+no | %sì | %no | valori medi | ||
| 1 | Evitate di lasciare l’illuminazione accesa nelle stanze non occupate? | 29 | 2 | 31 | 96,67 | 3,33 | |
| 2 | Spolverate periodicamente lampade, riflettori e diffusori? | 19 | 20 | 39 | 63,33 | 33,33 | |
| 3 | Avete scelto lampadari con poche lampade? | 21 | 18 | 39 | 70 | 30 | |
| 4 | Avete in casa lampadine a basso consumo energetico? | 27 | 6 | 33 | 90 | 10 | |
| 5 | Avete finestre/infissi a taglio termico (doppi vetri)? | 20 | 18 | 38 | 66,67 | 30 | |
| 6 | Usate più la doccia rispetto alla vasca da bagno? | 26 | 8 | 34 | 86,67 | 13,33 | |
| 7 | D'estate, tenete abbassate le tapparelle o chiuse le persiane nelle ore di esposizione solare? | 21 | 18 | 39 | 70 | 30 | |
| 8 | Il vostro frigorifero o congelatore è in luoghi aerati lontani da fonti di calore? | 25 | 10 | 35 | 83,33 | 16,67 | |
| 9 | Limitate il numero e la durata delle aperture degli sportelli del frigorifero? | 27 | 6 | 33 | 90 | 10 | |
| 10 | Eseguite velocemente le manovre (specie per il congelatore)? | 27 | 6 | 33 | 90 | 10 | |
| 11 | Evitate di introdurre cibi caldi nel vostro frigorifero? | 29 | 2 | 31 | 96,67 | 3,33 | |
| 12 | Eseguite regolarmente lo sbrinamento del frigorifero se non è automatico? | 28 | 4 | 32 | 93,33 | 6,67 | |
| 13 | Regolate i termostati dei frigoriferi o congelatori su un livello intermedio? | 29 | 2 | 31 | 96,67 | 3,33 | |
| 14 | Se esistente, regolate il termostato dei condizionatori d’aria in modo da ottenere una differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno di non più di 5° C? | 11 | 6 | 17 | 36,67 | 10 | |
| 15 | Per le lavatrici/lavastoviglie utilizzate, ove possibile, cicli a bassa temperatura? | 27 | 4 | 31 | 90 | 6,67 | |
| 16 | Per le lavatrici/lavastoviglie fate i lavaggi a pieno carico? | 28 | 4 | 32 | 93,33 | 6,67 | |
| 17 | Per televisori, videoregistratori, ecc... evitate di mantenere acceso lo stand-by? | 14 | 32 | 46 | 46,67 | 53,33 | |
| 18 | Per l'utilizzo di aspirapolvere, preparate gli spazi da pulire? | 20 | 18 | 38 | 66,67 | 30 | |
| 19 | Avete elettrodomestici di classe "A"? | 17 | 26 | 43 | 56,67 | 43,33 | |
| 20 | Avete pannelli solari, fotovoltaici o altri sistemi che utilizzano fonti energetiche rinnovabili? | 1 | 58 | 59 | 3,33 | 96,67 | |
| 23,8 |